phone Call Us Today ! +91 7718896512 mail enquiry@shingare.com Shingare Industries Pvt Ltd


Metric Bihexagon


MODEL NO. A/F mm T mm D mm OAL mm
SMOJ19 19 17 58 175
SMOJ22 22 17 58 175
SMOJ24 24 17 58 175
SMOJ27 27 17 58 175
SMOJ30 30 18 66 190
SMOJ32 32 18 66 190
SMOJ34 34 18 73 200
SMOJ36 36 20 78 205
SMOJ38 38 20 90 225
SMOJ41 41 20 90 225
SMOJ46 46 22 100 245
SMOJ50 50 22 110 270
SMOJ55 55 25 120 300
SMOJ60 60 25 130 310
SMOJ65 65 30 142 340
SMOJ70 70 32 156 370
SMOJ75 75 32 164 370
SMOJ80 80 35 175 395
SMOJ85 85 35 175 395
SMOJ90 90 40 197 440
SMOJ95 95 40 197 440
SMOJ100 100 48 230 480
SMOJ105 105 48 230 480
SMOJ110 110 50 238 505
SMOJ115 115 56 250 505
SMOJ120 120 56 258 530
SMOJ130 130 56 278 560
SMOJ135 135 56 278 560
SMOJ145 145 62 308 630
SMOJ150 150 62 308 630
SMOJ155 155 62 308 630
SMOJ165 165 70 345 705
SMOJ170 170 70 345 705
SMOJ175 175 70 345 705
SMOJ180 180 70 345 705
SMOJ200 200 75 405 760
SMOJ215 215 80 425 830
SMOJ230 230 80 475 830






Enquiry Form